
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | AGT - 165 | 5146 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | AGT - 164 | 5985 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | AGT - 163 | 9404 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | AGT - 162 | 2217 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AGT - 161 | 0317 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | AGT - 160 | 1189 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | AGT - 159 | 4041 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | AGT - 158 | 4490 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | AGT - 157 | 6143 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | AGT - 156 | 0843 |
